Deprem Yardım Ağı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Deprem Yardım Ağı; gerek afetzedelere yardım etmek isteyen duyarlı kişiler gerek deprem bölgesindeki vatandaşlar için bilgilendirici bir rehber niteliğinde olup kan ve kök hücre bağışından maddi yardımlara, önemli web sitelerinden telefon numaralarına kadar faydalı birçok bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlar.

SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Konum
22-01-2026 05:21:19 39.2125 28.32 6.84 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 05:15:35 39.16917 28.32306 6.73 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:55:40 39.25639 28.11167 9.34 ML 3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:53:01 39.23583 28.12306 8.1 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:46:04 39.1525 28.29333 6.43 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:42:32 35.83833 27.49 10.88 ML 2.6 Muğla (Datça) Konumu Gör
22-01-2026 04:35:45 38.28028 38.14056 7 ML 0.8 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
22-01-2026 04:21:15 39.14139 28.31028 6.9 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:18:47 38.20278 38.09222 7 ML 1.1 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
22-01-2026 04:12:41 39.14222 28.33194 6.98 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:10:05 39.16583 28.31333 8.1 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 04:09:17 39.18111 28.31833 7.14 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 03:45:39 39.14056 28.31722 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 03:40:54 39.15778 28.2975 7 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 03:40:27 39.23444 28.15639 13.28 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 03:35:50 39.13167 28.32139 7 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 03:28:34 39.08361 26.91917 6.79 ML 1.8 İzmir (Dikili) Konumu Gör
22-01-2026 03:26:15 40.69861 29.30278 7 ML 1.5 Yalova (Çiftlikköy) Konumu Gör
22-01-2026 03:03:26 39.13861 28.30583 8.21 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:56:50 39.13917 28.34333 7 ML 1.8 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:54:45 39.26222 28.05167 6.89 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:53:12 39.13889 28.375 6.99 ML 1.8 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:50:13 39.15139 28.31722 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:49:16 39.16333 28.30917 7.02 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:47:11 39.15056 28.30639 7 ML 2.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:45:24 39.26528 28.09028 7 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:44:13 39.12139 28.32083 7 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:42:02 39.15222 28.30583 9.29 ML 2.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:38:42 39.14694 28.30556 7 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:30:54 39.12944 28.315 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:30:16 39.15778 28.325 7 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:24:58 39.13306 28.34583 10.21 MW 4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:21:30 39.14444 28.3075 7.36 MW 3.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:18:12 39.17083 28.29306 11.17 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:12:52 39.15472 28.29583 10.06 MW 3.9 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 02:09:26 41.15056 34.82722 6.8 ML 1.4 Çorum (Osmancık) Konumu Gör
22-01-2026 02:04:31 38.70083 40.00028 7.01 ML 1.7 Elazığ (Palu) Konumu Gör
22-01-2026 01:55:15 39.15361 28.32722 7 ML 1.8 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 01:47:14 39.15778 28.28806 7.01 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 01:34:43 39.13361 28.30667 6.93 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 01:05:30 39.14139 28.30667 7.86 ML 2.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 01:00:15 38.78194 27.11972 7 ML 1.9 Manisa (Yunusemre) Konumu Gör
22-01-2026 00:54:45 39.17306 28.30583 6.88 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:52:17 39.15917 28.30056 7 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:48:47 39.16056 28.31056 6.99 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:47:57 39.16917 28.2875 7.46 ML 2.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:45:28 39.15167 28.29389 7.47 ML 3.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:31:56 39.14083 28.31861 6.98 ML 2.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:30:58 36.17333 27.61167 6.53 ML 2.4 Muğla (Datça) Konumu Gör
22-01-2026 00:23:54 39.15917 28.22944 6.69 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:20:34 39.13806 28.30056 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:12:43 39.16528 28.31361 11.65 ML 1.9 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:08:57 39.14056 28.30667 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
22-01-2026 00:01:15 39.14417 28.30139 6.88 ML 1.9 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:51:18 39.15 28.31833 6.52 ML 2.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:48:17 39.155 28.32667 6.25 ML 3.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:46:57 39.15917 28.30083 7 ML 2.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:45:08 39.1675 28.30222 9.64 ML 2.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:40:04 39.15028 28.30722 6.63 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:39:13 39.165 28.30944 7.71 ML 2.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:38:16 39.16333 28.30583 8.86 ML 3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:32:35 38.285 37.73 7 ML 1.6 Malatya (Akçadağ) Konumu Gör
21-01-2026 23:31:45 39.1675 28.30417 8.18 ML 2.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:28:55 39.15917 28.30056 13.65 MW 4.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:24:10 39.17028 28.31028 6.99 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:17:15 39.1775 28.31028 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:14:48 39.15722 28.31833 7 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:11:36 39.14833 28.32778 11.58 MW 4.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 23:01:56 39.15028 28.2425 7 ML 2.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:49:32 39.16222 28.30917 7 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:47:38 39.15472 28.30083 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:46:47 39.18167 28.29778 6.43 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:46:05 39.17417 28.31889 7 ML 1.8 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:40:41 39.18944 28.30083 5.04 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:33:52 39.1675 28.30528 7 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:33:28 39.15167 28.31056 13.08 ML 1.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:28:39 39.17306 28.30639 6.81 ML 2.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:27:46 39.14083 28.30611 12.29 ML 3.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:19:57 39.15667 28.32472 8.43 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:18:28 39.1425 28.32556 7 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:07:33 39.15917 28.32694 7 ML 2.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 22:04:22 36.50222 38.29417 7.04 ML 2 Şanlıurfa (Akçakale) Konumu Gör
21-01-2026 22:00:56 38.10167 36.48556 6.97 ML 1.5 Kahramanmaraş (Göksun) Konumu Gör
21-01-2026 21:54:39 39.155 28.31333 6.99 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:53:44 39.1675 28.31028 7 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:52:41 39.17306 28.30667 7 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:45:59 38.25861 38.15667 7 ML 1.1 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
21-01-2026 21:44:06 39.16972 28.29722 7 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:41:46 39.1575 28.32556 6.99 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:36:17 39.16917 28.31444 4.99 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:32:51 39.16861 28.30472 7 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:28:09 39.15 28.29861 6.92 ML 1.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:23:15 39.15833 28.32194 11 ML 3.6 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:21:48 39.15167 28.30194 7 ML 3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:18:36 39.15472 28.31528 5.74 ML 1.8 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 21:17:27 39.14306 28.32972 6.99 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 20:59:44 39.15778 28.31556 6.8 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 20:44:51 39.12889 28.31333 7 ML 1.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 20:29:54 39.15389 28.30167 7 ML 1.5 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
21-01-2026 20:27:44 39.18778 28.19139 5.98 ML 1.4 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
*Tüm veriler AFAD’dan alınmıştır.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ